Années mariage
Les noms des années de Mariage sont très difficiles à retenir............
| 1 an | Coton |
|---|---|
| 2 ans | Cuir |
| 3 ans | Froment |
| 4 ans | Cire |
| 5 ans | Bois |
| 6 ans | Sucre |
| 7 ans | Laine |
| 8 ans | Coquelicot |
| 9 ans | Faïence |
| 10 ans | Etain |
| 12 ans | Soie |
| 15 ans | Cristal |
| 20 ans | Porcelaine |
| 25 ans | Argent |
| 30 ans | Perle |
| 35 ans | Rubis |
| 40 ans | Emeraude |
| 45 ans | Vermeil |
| 50 ans | Noces d'OR |
| 55 ans | Aigue marine |
| 60 ans | Diamant |
| 70 ans | Platine |
| 75 ans | Albâtre |
| 80 ans | Chêne |
D'autres dates sont à votre disposition